<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIXEL - Industrial agitators manufacturer &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="https://staging.mixel.fr/category/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.mixel.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 12:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.7</generator>
	<item>
		<title>Découvrez le nouveau logo de Mixel : Une identité visuelle repensée.</title>
		<link>https://staging.mixel.fr/decouvrez-le-nouveau-logo-de-mixel-une-identite-visuelle-repensee/</link>
		<comments>https://staging.mixel.fr/decouvrez-le-nouveau-logo-de-mixel-une-identite-visuelle-repensee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 06:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f.bucket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mixel.fr/?p=7222/</guid>
		<description><![CDATA[ La société Mixel est fière de dévoiler son nouveau logo!Ce changement représente une nouvelle ère passionnante pour notre entreprise.Le nouveau logo symbolise la vision d'innovation, et la nouvelle dynamique de croissance, valeurs de notre groupe GMM Pfaudler.Cette intégration dans le groupe est une étape importante qui renforce notre positionnement sur le marché mondial, et qui [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2023/06/GMM-23-Sub-Mixel-01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7221" src="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2023/06/GMM-23-Sub-Mixel-01-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /> La société Mixel est fière de dévoiler son nouveau logo!</a></h1><p>Ce changement représente une nouvelle ère passionnante pour notre entreprise.</p><p>Le nouveau logo symbolise la vision d'innovation, et la nouvelle dynamique de croissance, valeurs de notre groupe GMM Pfaudler.</p><p>Cette intégration dans le groupe est une étape importante qui renforce notre positionnement sur le marché mondial, et qui offre des opportunités stratégiques pour Mixel. Cela nous permet d'accéder à de nouvelles ressources et expertises, pour continuer à offrir des solutions innovantes et de qualité premium à nos clients.</p><p>Nous tenons à remercier tous nos collaborateurs, clients et partenaires qui ont contribué à notre succès jusqu'à présent. Avec votre soutien, nous sommes impatients de poursuivre notre croissance et d'accomplir de grandes choses avec le groupe GMM Pfaudler.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://staging.mixel.fr/decouvrez-le-nouveau-logo-de-mixel-une-identite-visuelle-repensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIXEL entre dans le groupe GMM PFAUDLER</title>
		<link>https://staging.mixel.fr/mixel-entre-dans-le-groupe-gmm-pfaudler/</link>
		<comments>https://staging.mixel.fr/mixel-entre-dans-le-groupe-gmm-pfaudler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 14:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f.bucket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mixel.fr/?p=7147/</guid>
		<description><![CDATA[La société MIXEL est fière d'intégrer le groupe GMM PFAUDLER, qui l'a choisie pour son savoir-faire et son expertise en matière de solutions d'agitation.Voici le communiqué de presse publié par GMM PfaudlerNous relayons la publication du 3 février de Vincent Leroux, Global VP Sales Technology @GMM PFAUDLER group :"Aujourd'hui GMM PFAUDLER a finalisé l'acquisition de Mixel Agitateurs. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><a href="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2023/02/LOGO-MIXEL-GMM.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7157" src="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2023/02/LOGO-MIXEL-GMM-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>La société MIXEL est fière d'intégrer le </strong><strong>groupe GMM PFAUDLER, qui l'a</strong><strong> choisie pour son savoir-faire et son expertise en matière de solutions d'agitation.</strong></h3><p>Voici le <a href="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2023/02/GMM-Pfaudler-fait-lacquisition-de-Mixel-France-SAS-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">communiqué de presse</a> publié par GMM Pfaudler</p><p>Nous relayons la publication du 3 février de Vincent Leroux, Global VP Sales Technology @GMM PFAUDLER group :</p><p>"Aujourd'hui GMM PFAUDLER a finalisé l'acquisition de Mixel Agitateurs. Je tenais à remercier Philippe Eyraud pour nous avoir permis de réaliser ce beau mariage. </p><p>Je suis sûr que la qualité des équipes et des produits de Mixel agitateurs seront un atout conséquent dans le portfolio de GMM Pfaudler. Je tiens également à remercier les équipes de MIxel Agitateurs qui nous ont accueillis avec bienveillance  et avec qui nous allons avoir plaisir à travailler dans le futur.                                                                                                                                                                                                                                          Enfin j'aimerais remercier tous les partenaires qui ont rendu ce rapprochement possible : France Rebond Industrie Gestion-Groupe Siparex, CIC Conseil, Sherman &amp; Sterling LLP, LexCase Société d'Avocats, Advance Capital TAS, Grant-Thornton France.                                                                   Last but not the least, la semaine prochaine nous pourrons annoncer qui prendra la direction de Mixel Agitateurs et nous nous réjouissons d'avance que cette personne expérimentée ait accepté de nous rejoindre pour emmener Mixel Agitateurs encore plus haut et plus loin."</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://staging.mixel.fr/mixel-entre-dans-le-groupe-gmm-pfaudler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN CHOCOLATIER OPTE POUR NOS AGITATEURS, plus performants, moins énergivores</title>
		<link>https://staging.mixel.fr/un-chocolatier-opte-pour-nos-agitateurs-plus-performants-moins-energivores/</link>
		<comments>https://staging.mixel.fr/un-chocolatier-opte-pour-nos-agitateurs-plus-performants-moins-energivores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 09:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f.bucket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mixel.fr/?p=7105/</guid>
		<description><![CDATA[ARTICLE JOURNAL DES FLUIDES No110 - Juillet 2022 Une chocolaterie installée en Côte d'Ivoire a souhaité remplacer des équipements d'agitation vieillissants sur son site de production. Elle n'a pas opté pour des technologies similaires mais a fait confiance au constructeur MIXEL lire la suite de l'article en cliquant sur ce lien]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2022/08/Agitateurs-chocolat.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7106" src="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2022/08/Agitateurs-chocolat-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>ARTICLE JOURNAL DES FLUIDES No110 - Juillet 2022</strong> </p><p>Une chocolaterie installée en Côte d'Ivoire a souhaité remplacer des équipements d'agitation vieillissants sur son site de production. Elle n'a pas opté pour des technologies similaires mais a fait confiance au constructeur MIXEL <a href="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2022/08/CHOCOLAT-MIXEL-Journal-des-Fluides-110-07-2022.jpg" target="_blank" rel="noopener">lire la suite de l'article en cliquant sur ce lien</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://staging.mixel.fr/un-chocolatier-opte-pour-nos-agitateurs-plus-performants-moins-energivores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN JUILLET ET EN AOUT, NOS EQUIPES RESTENT A VOTRE SERVICE</title>
		<link>https://staging.mixel.fr/en-juillet-et-en-aout-nos-equipes-restent-a-votre-service/</link>
		<comments>https://staging.mixel.fr/en-juillet-et-en-aout-nos-equipes-restent-a-votre-service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 09:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f.bucket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mixel.fr/?p=7091/</guid>
		<description><![CDATA[Notre entreprise reste ouverte tout l'été sauf arrêt complet de la production usine et des réceptions magasin du 8 au 19 aout inclus. Vous pourrez nous joindre au 04.72.52.18.18 ou par courriel à contact@mixel.fr. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2022/06/soleil-2022.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-7092" src="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2022/06/soleil-2022-300x96.png" alt="" width="300" height="96" /></a><strong>Notre entreprise reste ouverte tout l'été <em>sauf arrêt complet de la production usine et des réceptions magasin du 8 au 19 aout inclus</em>. Vous pourrez nous joindre au 04.72.52.18.18 ou par courriel à contact@mixel.fr. </strong></h1>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://staging.mixel.fr/en-juillet-et-en-aout-nos-equipes-restent-a-votre-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOUS AVONS BESOIN DE VOS COMPETENCES ! Rejoignez une entreprise de dimension internationale, en pleine croissance !!!</title>
		<link>https://staging.mixel.fr/nous-avons-besoin-de-vos-competences-rejoignez-une-entreprise-de-dimension-internationale-en-pleine-croissance/</link>
		<comments>https://staging.mixel.fr/nous-avons-besoin-de-vos-competences-rejoignez-une-entreprise-de-dimension-internationale-en-pleine-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 07:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f.bucket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mixel.fr/?p=7087/</guid>
		<description><![CDATA[Voici le lien pour consulter nos profils de postes disponibles et faire acte de candidature.A très bientôt !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2021/05/MIXEL-4-FUTURE.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6918" src="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2021/05/MIXEL-4-FUTURE-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a>Voici le<strong><a href="https://www.mixel.fr/presentation/mixel-recrute/" target="_blank" rel="noopener"> lien</a> </strong>pour consulter nos profils de postes disponibles et faire acte de candidature.</p><p>A très bientôt !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://staging.mixel.fr/nous-avons-besoin-de-vos-competences-rejoignez-une-entreprise-de-dimension-internationale-en-pleine-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALON JUIN 2022 &#8211; CARREFOUR DE L&#8217;EAU</title>
		<link>https://staging.mixel.fr/agenda-des-salons-2022/</link>
		<comments>https://staging.mixel.fr/agenda-des-salons-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f.bucket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mixel.fr/?p=7036/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;CARREFOUR des Gestions Locales de l'Eau Rennes - du 29 au 30 Juin 2022 - Hall 3 Stand 549 - Parc des Expositions, la Haie Gautrais,            35172 BRUZ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2022/03/logo-mixel-détouré.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-7037" src="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2022/03/logo-mixel-détouré-300x100.png" alt="" width="300" height="100" /></a></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: #008080;"><strong>CARREFOUR des Gestions Locales de l'Eau <a href="https://www.idealco.fr/evenements/carrefour-des-gestions-locales-de-l-eau-2i21-178" target="_blank" rel="noopener">Rennes</a> - du 29 au 30 Juin 2022</strong></span> - Hall 3 Stand 549 - Parc des Expositions, la Haie Gautrais,            35172 BRUZ</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://staging.mixel.fr/agenda-des-salons-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOUVELLES DATES &#8211;  29 &amp; 30 JUIN 2022 du CARREFOUR DE L&#8217;EAU RENNES</title>
		<link>https://staging.mixel.fr/salon-a-venir-carrefour-de-leau-rennes-26-27-janvier-2022/</link>
		<comments>https://staging.mixel.fr/salon-a-venir-carrefour-de-leau-rennes-26-27-janvier-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f.bucket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mixel.fr/?p=6985/</guid>
		<description><![CDATA[23ème CARREFOUR DES GESTIONS LOCALES DE L'EAULe CARREFOUR DE L'EAU est reporté fin Juin 2022 - mercredi 29 et jeudi 30 - en raison de la crise sanitaire.RENDEZ-VOUS  Hall 3 - Stand 549 parc Expo Rennes Aéroport.MIXEL, plus de 50 ans d’expérience dans la conception, la fabrication &#38; l’installation d’agitateurs industriels destinés aux procédés de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2021/12/350x250-juin.png"><img class="alignnone wp-image-7021 size-medium" src="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2021/12/350x250-juin-300x214.png" alt="" width="300" height="214" /></a></p><p><a href="https://www.idealco.fr/evenements/carrefour-des-gestions-locales-de-l-eau-2i22-178/exposant" target="_blank" rel="noopener">23ème CARREFOUR DES GESTIONS LOCALES DE L'EAU</a></p><p>Le CARREFOUR DE L'EAU est reporté fin Juin 2022 - mercredi 29 et jeudi 30 - en raison de la crise sanitaire.</p><p>RENDEZ-VOUS  Hall 3 - Stand 549 parc Expo Rennes Aéroport.</p><p><a href="https://www.mixel.fr/agitateur_cat/secteur-industriel/eau-et-effluents/" target="_blank" rel="noopener">MIXEL</a>, plus de 50 ans d’expérience dans la conception, la fabrication &amp; l’installation d’agitateurs industriels destinés aux procédés de traitement des eaux potables et usées, des effluents industriels, nucléaires, pétroliers …de digestion des boues :</p><p>- HYDROMIX agitateur <strong>pendulaire</strong>, en inox, alliage spécial ou en acier revêtu pour le prétraitement physicochimique des eaux urbaines, industrielles, usées, potables, des effluents, le dessalement de l’eau de mer<br /> - DIGIMIX agitateur <strong>pendulaire</strong>, avec étanchéité par garde hydraulique, conception ATEX – pour digesteur anaérobie des boues biologiques          – DIGISIDE Agitateur <strong>installé en paroi de cuve</strong>, il favorise la digestion des boues dans les digesteurs à large diamètre.<br /> - SIDEJET agitateur <strong>horizontal</strong> avec garniture mécanique – pour stockage d’effluents en zone ATEX (raffinerie de pétrole par exemple) – volumes &gt; 9000 m³<br /> - AGIPRO agitateur <strong>pendulaire</strong>, économique – pour mélanges simples jusqu’à 8 m³<br /> <br /> Volume des Cuves équipées : de 1 à 30 000 m³<br /> Puissance moteur : jusqu’à 200 kW <br /> Longueur d’arbres : jusqu’à 30 mètres<br /> Diamètre des mobiles : jusqu’à 8 mètres</p><p>Les principaux acteurs de l’industrie de l’environnement et du traitement de l’eau tels que VEOLIA, SUEZ, VINCI, WABAG, SAUR... nous font confiance.</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://staging.mixel.fr/salon-a-venir-carrefour-de-leau-rennes-26-27-janvier-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGIMAG, notre agitateur à entraînement magnétique &#8211; Eurêka flash info 12-2021</title>
		<link>https://staging.mixel.fr/agimag-notre-agitateur-a-entrainement-magnetique-eureka-flash-info-12-2021/</link>
		<comments>https://staging.mixel.fr/agimag-notre-agitateur-a-entrainement-magnetique-eureka-flash-info-12-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 08:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f.bucket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mixel.fr/?p=7001/</guid>
		<description><![CDATA[La presse spécialisée en parle - Lire l'article en cliquant ici]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2014/04/agimag.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1881" src="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2014/04/agimag-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a></p><p>La presse spécialisée en parle - Lire l'article en <a href="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-06-AGIMAG-EurekaFlashInfo.pdf" target="_blank" rel="noopener">cliquant ici</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://staging.mixel.fr/agimag-notre-agitateur-a-entrainement-magnetique-eureka-flash-info-12-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brassage des matières fermentescibles au sein des digesteurs : une affaire de spécialistes</title>
		<link>https://staging.mixel.fr/brassage-des-matieres-fermentescibles-au-sein-des-digesteurs-une-affaire-de-specialistes/</link>
		<comments>https://staging.mixel.fr/brassage-des-matieres-fermentescibles-au-sein-des-digesteurs-une-affaire-de-specialistes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 06:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f.bucket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mixel.fr/?p=6982/</guid>
		<description><![CDATA[La presse spécialisée en parle ! voir l'article complet dans VALEUR ENERGIE BIOGAZ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La presse spécialisée en parle ! </strong></p><p>voir l'article complet dans <strong><a href="https://www.valeurenergie.com/le-brassage-des-matieres-fermentescibles-mixel-une-affaire-de-specialistes/" target="_blank" rel="noopener">VALEUR ENERGIE BIOGAZ</a></strong></p><p><a href="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2021/05/Logo-Mixel.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6927" src="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2021/05/Logo-Mixel-300x100.jpg" alt="" width="300" height="100" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://staging.mixel.fr/brassage-des-matieres-fermentescibles-au-sein-des-digesteurs-une-affaire-de-specialistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIXEL médaillée par ECOVADIS</title>
		<link>https://staging.mixel.fr/mixel-medaillee-par-ecovadis/</link>
		<comments>https://staging.mixel.fr/mixel-medaillee-par-ecovadis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 06:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f.bucket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mixel.fr/?p=6954/</guid>
		<description><![CDATA[MIXEL vient de recevoir la médaille de bronze EcoVadis en reconnaissance de cette performance : MIXEL figure dans le top 50 % des entreprises évaluées par EcoVadis !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MIXEL vient de recevoir la médaille de bronze EcoVadis en reconnaissance de<a href="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2021/08/logo-ECOVADIS.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-6955" src="https://www.mixel.fr/wp-content/uploads/2021/08/logo-ECOVADIS-300x54.png" alt="" width="300" height="54" /></a> cette performance : MIXEL figure dans le top 50 % des entreprises évaluées par EcoVadis !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://staging.mixel.fr/mixel-medaillee-par-ecovadis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
